Diese Seite druckenDiese Seite drucken

AKTUELL

Giro d'Italia, 03.07.-12.07.2009


Für die interessierte Welt hier ein kleiner Überblick über die einzelnen Etappen vom Giro mit Einzel- und Gesamtplatzierungen von der Claudi, damit das zumindest schon mal ein bisschen auch auf dieser Seite gewürdigt wird.
Claudia wird sicher nach dem Giro ein schönes Update schreiben... :-)

Datum Etappe Etappenplatz Gesamtwertung Abstand gesamt
03.07. Prolog 25. 25. +0:11
04.07. 1. Etappe 7. 13. +0:31
05.07. 2. Etappe 13. 8. +1:11
06.07. 3. Etappe 3. 3. +1:18
07.07. 4. Etappe 26. 3. +1:11
08.07. 5. Etappe 8. 2. +1:11
09.07. 6. Etappe 2. 1. -0:12
10.07. 7. Etappe 1. 1. -0:17
11.07. 8. Etappe 6. 1. -0:50
12.07. 9. Etappe 83. 1. -0:30

zurückblättern: STARTSEITE  |  weiterblättern: STECKBRIEF